View Javadoc
1   package edu.jiangxin.apktoolbox.convert.color.colortable;
2   
3   public class RalColorTable  implements IColorTable {
4   
5       @Override
6       public String toString() {
7           return "Ral Colors";
8       }
9   
10      @Override
11      public String[] getColumnNames() {
12          return COLUMN_NAMES;
13      }
14  
15      @Override
16      public String[][] getTableRowData() {
17          return TABLE_ROW_DATA;
18      }
19  
20      @Override
21      public int getLabelIndex() {
22          return 0;
23      }
24  
25      @Override
26      public int getHexIndex() {
27          return 3;
28      }
29  
30      public static final String[] COLUMN_NAMES = {
31              "颜色", "英文", "中文", "RGB代码"
32      };
33  
34      public static final String[][] TABLE_ROW_DATA = {
35              {"RAL 1000", "Green beige", "米绿色", "#BEBD7F"},
36              {"RAL 1001", "Beige", "米色", "#C2B078"},
37              {"RAL 1002", "Sand yellow", "沙黄色", "#C6A664"},
38              {"RAL 1003", "Signal yellow", "信号黄", "#E5BE01"},
39              {"RAL 1004", "Golden yellow", "金黄色", "#CDA434"},
40              {"RAL 1005", "Honey yellow", "蜜黄色", "#A98307"},
41              {"RAL 1006", "Maize yellow", "玉米黄", "#E4A010"},
42              {"RAL 1007", "Daffodil yellow", "水仙黄", "#DC9D00"},
43              {"RAL 1011", "Brown beige", "米褐色", "#8A6642"},
44              {"RAL 1012", "Lemon yellow", "柠檬黄", "#C7B446"},
45              {"RAL 1013", "Oyster white", "牡蛎白", "#EAE6CA"},
46              {"RAL 1014", "Ivory", "象牙色", "#E1CC4F"},
47              {"RAL 1015", "Light ivory", "浅象牙色", "#E6D690"},
48              {"RAL 1016", "Sulfur yellow", "硫磺色", "#EDFF21"},
49              {"RAL 1017", "Saffron yellow", "深黄色", "#F5D033"},
50              {"RAL 1018", "Zinc yellow", "绿黄色", "#F8F32B"},
51              {"RAL 1019", "Grey beige", "米灰色", "#9E9764"},
52              {"RAL 1020", "Olive yellow", "橄榄黄", "#999950"},
53              {"RAL 1021", "Rape yellow", "油菜黄", "#F3DA0B"},
54              {"RAL 1023", "Traffic yellow", "交通黄", "#FAD201"},
55              {"RAL 1024", "Ochre yellow", "赭黄色", "#AEA04B"},
56              {"RAL 1026", "Luminous yellow", "亮黄色", "#FFFF00"},
57              {"RAL 1027", "Curry", "咖喱色", "#9D9101"},
58              {"RAL 1028", "Melon yellow", "浅橙黄", "#F4A900"},
59              {"RAL 1032", "Broom yellow", "金雀花黄", "#D6AE01"},
60              {"RAL 1033", "Dahlia yellow", "大丽花黄", "#F3A505"},
61              {"RAL 1034", "Pastel yellow", "淡黄色", "#EFA94A"},
62              {"RAL 1035", "Pearl beige", "浅珍珠", "#6A5D4D"},
63              {"RAL 1036", "Pearl gold", "珍珠金", "#705335"},
64              {"RAL 1037", "Sun yellow", "日光黄", "#F39F18"},
65              {"RAL 2000", "Yellow orange", "黄橙色", "#ED760E"},
66              {"RAL 2001", "Red orange", "橙红", "#C93C20"},
67              {"RAL 2002", "Vermilion", "朱红", "#CB2821"},
68              {"RAL 2003", "Pastel orange", "淡橙", "#FF7514"},
69              {"RAL 2004", "Pure orange", "纯橙", "#F44611"},
70              {"RAL 2005", "Luminous orange", "亮橙", "#FF2301"},
71              {"RAL 2007", "Luminous bright orange", "闪亮橙", "#FFA420"},
72              {"RAL 2008", "Bright red orange", "亮红橙", "#F75E25"},
73              {"RAL 2009", "Traffic orange", "交通橙", "#F54021"},
74              {"RAL 2010", "Signal orange", "信号橙", "#D84B20"},
75              {"RAL 2011", "Deep orange", "深橙色", "#EC7C26"},
76              {"RAL 2012", "Salmon range", "鲑鱼橙", "#E55137"},
77              {"RAL 2013", "Pearl orange", "珍珠橙", "#C35831"},
78              {"RAL 3000", "Flame red", "火焰红", "#AF2B1E"},
79              {"RAL 3001", "Signal red", "信号红", "#A52019"},
80              {"RAL 3002", "Carmine red", "胭脂红", "#A2231D"},
81              {"RAL 3003", "Ruby red", "宝石红", "#9B111E"},
82              {"RAL 3004", "Purple red", "紫红色", "#75151E"},
83              {"RAL 3005", "Wine red", "葡萄酒红", "#5E2129"},
84              {"RAL 3007", "Black red", "黑红色", "#412227"},
85              {"RAL 3009", "Oxide red", "氧化红", "#642424"},
86              {"RAL 3011", "Brown red", "棕红色", "#781F19"},
87              {"RAL 3012", "Beige red", "米红色", "#C1876B"},
88              {"RAL 3013", "Tomato red", "番茄红", "#A12312"},
89              {"RAL 3014", "Antique pink", "古粉红色", "#D36E70"},
90              {"RAL 3015", "Light pink", "淡粉红色", "#EA899A"},
91              {"RAL 3016", "Coral red", "珊瑚红色", "#B32821"},
92              {"RAL 3017", "Rose", "玫瑰色", "#E63244"},
93              {"RAL 3018", "Strawberry red", "草莓红", "#D53032"},
94              {"RAL 3020", "Traffic red", "交通红", "#CC0605"},
95              {"RAL 3022", "Salmon pink", "三文鱼肉色", "#D95030"},
96              {"RAL 3024", "Luminous red", "亮红色", "#F80000"},
97              {"RAL 3026", "Luminous", "淡亮红色", "#FE0000"},
98              {"RAL 3027", "Raspberry red", "紫红色", "#C51D34"},
99              {"RAL 3028", "Pure  red", "东方红", "#B32428"},
100             {"RAL 3032", "Pearl ruby red", "珠宝红", "#721422"},
101             {"RAL 3033", "Pearl pink", "珍珠粉", "#B44C43"},
102             {"RAL 4001", "Red lilac", "丁香红", "#6D3F5B"},
103             {"RAL 4002", "Red violet", "紫红色", "#922B3E"},
104             {"RAL 4003", "Heather violet", "石南紫", "#DE4C8A"},
105             {"RAL 4004", "Claret violet", "酒红紫", "#641C34"},
106             {"RAL 4005", "Blue lilac", "丁香蓝", "#6C4675"},
107             {"RAL 4006", "Traffic purple", "交通紫", "#A03472"},
108             {"RAL 4007", "Purple violet", "紫红蓝色", "#4A192C"},
109             {"RAL 4008", "Signal violet", "信号紫罗兰", "#924E7D"},
110             {"RAL 4009", "Pastel violet", "崧蓝紫色", "#A18594"},
111             {"RAL 4010", "Telemagenta", "淡品红色", "#CF3476"},
112             {"RAL 4011", "Pearl violet", "珍珠紫", "#8673A1"},
113             {"RAL 4012", "Pearl black berry", "珍珠黑莓", "#6C6874"},
114             {"RAL 5000", "Violet blue", "紫蓝色", "#354D73"},
115             {"RAL 5001", "Green blue", "蓝绿色", "#1F3438"},
116             {"RAL 5002", "Ultramarine blue", "海青蓝", "#20214F"},
117             {"RAL 5003", "Saphire blue", "蓝宝石蓝", "#1D1E33"},
118             {"RAL 5004", "Black blue", "蓝黑色", "#18171C"},
119             {"RAL 5005", "Signal blue", "信号蓝", "#1E2460"},
120             {"RAL 5007", "Brillant blue", "亮蓝色", "#3E5F8A"},
121             {"RAL 5008", "Grey blue", "灰蓝色", "#26252D"},
122             {"RAL 5009", "Azure blue", "天青蓝", "#025669"},
123             {"RAL 5010", "Gentian blue", "龙胆蓝色", "#0E294B"},
124             {"RAL 5011", "Steel blue", "钢蓝色", "#231A24"},
125             {"RAL 5012", "Light blue", "淡蓝色", "#3B83BD"},
126             {"RAL 5013", "Cobalt blue", "钴蓝色", "#1E213D"},
127             {"RAL 5014", "Pigeon blue", "鸽蓝色", "#606E8C"},
128             {"RAL 5015", "Sky blue", "天蓝色", "#2271B3"},
129             {"RAL 5017", "Traffic blue", "交通蓝", "#063971"},
130             {"RAL 5018", "Turquoise blue", "绿松石蓝", "#3F888F"},
131             {"RAL 5019", "Capri blue", "变幻蓝", "#1B5583"},
132             {"RAL 5020", "Ocean blue", "海蓝色", "#1D334A"},
133             {"RAL 5021", "Water blue", "水蓝", "#256D7B"},
134             {"RAL 5022", "Night blue", "夜蓝色", "#252850"},
135             {"RAL 5023", "Distant blue", "远蓝色", "#49678D"},
136             {"RAL 5024", "Pastel blue", "浅蓝色", "#5D9B9B"},
137             {"RAL 5025", "Pearl gentian blue", "珍珠龙胆蓝", "#2A6478"},
138             {"RAL 5026", "Pearl night blue", "珍珠夜蓝", "#102C54"},
139             {"RAL 6000", "Patina green", "铜锈绿色", "#316650"},
140             {"RAL 6001", "Emerald green", "翡翠绿色", "#287233"},
141             {"RAL 6002", "Leaf green", "叶绿色", "#2D572C"},
142             {"RAL 6003", "Olive green", "橄榄绿", "#424632"},
143             {"RAL 6004", "Blue green", "蓝绿色", "#1F3A3D"},
144             {"RAL 6005", "Moss green", "苔藓绿", "#2F4538"},
145             {"RAL 6006", "Grey olive", "橄榄灰绿", "#3E3B32"},
146             {"RAL 6007", "Bottle green", "瓶绿", "#343B29"},
147             {"RAL 6008", "Brown green", "褐绿", "#39352A"},
148             {"RAL 6009", "Fir green", "冷杉绿", "#31372B"},
149             {"RAL 6010", "Grass green", "草绿色", "#35682D"},
150             {"RAL 6011", "Reseda green", "淡橄榄绿", "#587246"},
151             {"RAL 6012", "Black green", "墨绿色", "#343E40"},
152             {"RAL 6013", "Reed green", "芦苇绿", "#6C7156"},
153             {"RAL 6014", "Yellow olive", "黄橄榄色", "#47402E"},
154             {"RAL 6015", "Black olive", "黑橄榄色", "#3B3C36"},
155             {"RAL 6016", "Turquoise green", "青绿色", "#1E5945"},
156             {"RAL 6017", "May green", "五月红", "#4C9141"},
157             {"RAL 6018", "Yellow green", "黄绿色", "#57A639"},
158             {"RAL 6019", "Pastel green", "水粉绿", "#BDECB6"},
159             {"RAL 6020", "Chrome green", "铭绿色", "#2E3A23"},
160             {"RAL 6021", "Pale green", "淡绿色", "#89AC76"},
161             {"RAL 6022", "Olive drab", "橄榄土褐色", "#25221B"},
162             {"RAL 6024", "Traffic green", "交通绿", "#308446"},
163             {"RAL 6025", "Fern green", "蕨绿色", "#3D642D"},
164             {"RAL 6026", "Opal green", "猫眼绿", "#015D52"},
165             {"RAL 6027", "Light green", "浅绿色", "#84C3BE"},
166             {"RAL 6028", "Pine green", "松绿色", "#2C5545"},
167             {"RAL 6029", "Mint green", "薄荷绿", "#20603D"},
168             {"RAL 6032", "Signal green", "信号绿", "#317F43"},
169             {"RAL 6033", "Mint turquoise", "薄荷青", "#497E76"},
170             {"RAL 6034", "Pastel turquoise", "崧蓝青", "#7FB5B5"},
171             {"RAL 6035", "Pearl green", "珍珠绿", "#1C542D"},
172             {"RAL 6036", "Pearl opal green", "珍珠猫眼绿", "#193737"},
173             {"RAL 6037", "Pure green", "纯绿", "#008F39"},
174             {"RAL 6038", "Luminous green", "亮绿", "#00BB2D"},
175             {"RAL 7000", "Squirrel grey", "松鼠灰", "#78858B"},
176             {"RAL 7001", "Silver grey", "银灰色", "#8A9597"},
177             {"RAL 7002", "Olive grey", "橄榄灰绿色", "#7E7B52"},
178             {"RAL 7003", "Moss grey", "苔藓绿", "#6C7059"},
179             {"RAL 7004", "Signal grey", "信号灰", "#969992"},
180             {"RAL 7005", "Mouse grey", "鼠灰色", "#646B63"},
181             {"RAL 7006", "Beige grey", "米灰色", "#6D6552"},
182             {"RAL 7008", "Khaki grey", "土黄灰色", "#6A5F31"},
183             {"RAL 7009", "Green grey", "绿灰色", "#4D5645"},
184             {"RAL 7010", "Tarpaulin grey", "油布灰", "#4C514A"},
185             {"RAL 7011", "Iron grey", "铁灰色", "#434B4D"},
186             {"RAL 7012", "Basalt grey", "玄武石灰", "#4E5754"},
187             {"RAL 7013", "Brown grey", "褐灰色", "#464531"},
188             {"RAL 7015", "Slate grey", "浅橄榄灰", "#434750"},
189             {"RAL 7016", "Anthracite grey", "煤灰", "#293133"},
190             {"RAL 7021", "Black grey", "黑灰", "#23282B"},
191             {"RAL 7022", "Umbra grey", "暗灰", "#332F2C"},
192             {"RAL 7023", "Concrete grey", "混凝土灰", "#686C5E"},
193             {"RAL 7024", "Graphite grey", "石墨灰", "#474A51"},
194             {"RAL 7026", "Granite grey", "花岗灰", "#2F353B"},
195             {"RAL 7030", "Stone grey", "石灰色", "#8B8C7A"},
196             {"RAL 7031", "Blue grey", "蓝灰色", "#474B4E"},
197             {"RAL 7032", "Pebble grey", "卵石灰", "#B8B799"},
198             {"RAL 7033", "Cement grey", "水泥灰", "#7D8471"},
199             {"RAL 7034", "Yellow grey", "黄灰色", "#8F8B66"},
200             {"RAL 7035", "Light grey", "浅灰色", "#D7D7D7"},
201             {"RAL 7036", "Platinum grey", "铂灰色", "#7F7679"},
202             {"RAL 7037", "Dusty grey", "土灰色", "#7D7F7D"},
203             {"RAL 7038", "Agate grey", "玛瑙灰", "#B5B8B1"},
204             {"RAL 7039", "Quartz grey", "石英灰", "#6C6960"},
205             {"RAL 7040", "Window grey", "窗灰色", "#9DA1AA"},
206             {"RAL 7042", "Traffic grey A", "交通灰A", "#8D948D"},
207             {"RAL 7043", "Traffic grey B", "交通灰B", "#4E5452"},
208             {"RAL 7044", "Silk grey", "丝绸灰色", "#CAC4B0"},
209             {"RAL 7045", "Telegrey 1", "浅灰1", "#909090"},
210             {"RAL 7046", "Telegrey 2", "浅灰2", "#82898F"},
211             {"RAL 7047", "Telegrey 4", "浅灰4", "#D0D0D0"},
212             {"RAL 7048", "Pearl mouse grey", "珍珠鼠灰", "#898176"},
213             {"RAL 8000", "Green brown", "绿褐色", "#826C34"},
214             {"RAL 8001", "Ochre brown", "赭石棕色", "#955F20"},
215             {"RAL 8002", "Signal brown", "信号褐", "#6C3B2A"},
216             {"RAL 8003", "Clay brown", "土棕褐色", "#734222"},
217             {"RAL 8004", "Copper brown", "铜褐色", "#8E402A"},
218             {"RAL 8007", "Fawn brown", "鹿褐色", "#59351F"},
219             {"RAL 8008", "Olive brown", "橄榄棕色", "#6F4F28"},
220             {"RAL 8011", "Nut brown", "深棕色", "#5B3A29"},
221             {"RAL 8012", "Red brown", "红褐色", "#592321"},
222             {"RAL 8014", "Sepia brown", "乌贼棕色", "#382C1E"},
223             {"RAL 8015", "Chestnut brown", "栗色", "#633A34"},
224             {"RAL 8016", "Mahogany brown", "红木棕色", "#4C2F27"},
225             {"RAL 8017", "Chocolate brown", "巧克力棕色", "#45322E"},
226             {"RAL 8019", "Grey brown", "灰褐色", "#403A3A"},
227             {"RAL 8022", "Black brown", "黑褐色", "#212121"},
228             {"RAL 8023", "Orange brown", "桔黄褐", "#A65E2E"},
229             {"RAL 8024", "Beige brown", "哔叽棕色", "#79553D"},
230             {"RAL 8025", "Pale brown", "浅褐色", "#755C48"},
231             {"RAL 8028", "Terra brown", "浅灰褐色", "#4E3B31"},
232             {"RAL 8029", "Pearl copper", "珍珠铜", "#763C28"},
233             {"RAL 9001", "Cream", "奶油色", "#FDF4E3"},
234             {"RAL 9002", "Grey white", "灰白色", "#E7EBDA"},
235             {"RAL 9003", "Signal white", "信号白", "#F4F4F4"},
236             {"RAL 9004", "Signal black", "信号黑", "#282828"},
237             {"RAL 9005", "Jet black", "乌黑色", "#0A0A0A"},
238             {"RAL 9006", "White aluminium", "白铝灰色", "#A5A5A5"},
239             {"RAL 9007", "Grey aluminium", "灰铝色", "#8F8F8F"},
240             {"RAL 9010", "Pure white", "纯白色", "#FFFFFF"},
241             {"RAL 9011", "Graphite black", "石墨黑", "#1C1C1C"},
242             {"RAL 9016", "Traffic white", "交通白", "#F6F6F6"},
243             {"RAL 9017", "Traffic black", "交通黑", "#1E1E1E"},
244             {"RAL 9018", "Papyrus white", "草纸白", "#D7D7D7"},
245             {"RAL 9022", "Pearl light grey", "珍珠浅灰", "#9C9C9C"},
246             {"RAL 9023", "Pearl dark grey", "珍珠深灰", "#828282"}
247     };
248 }
249